FACILITY INFORMATION 施設ガイド
| 所在地 | 〒720-0004 広島県福山市御幸町中津原1225-1 |
| 連絡先 | Tel:084-955-1122 Fax:084-955-7336 |
| 経営会社 | 一般社団法人 福山ゴルフ倶楽部 |
| コース開場日 | 1953(昭和28)年11月3日 |
| 会員権 | 社団法人制 |
| 会員名簿 | 発行済み |
| 会員数 | 正会員819名 法人会員108名 |
| 名義変更料 | 正会員 165,000円 法人会員 66,000円 |
| 年会費 | 正会員 16,500円 法人会員16,500円 |
CLUB’S OUTLINE & ACCESS 施設概要/アクセス
| コース案内 | コース9H 3,275Y P36 コースレート 71.3(18H) |
| レイアウト | 河川敷コース |
| グリーン | コーライワングリーン |
| Rスタイル | キャディ付またはセルフ 歩行 |
| 休日 | 毎週月曜日(祝日の場合は火曜日)・金曜日(セルフ営業) 12月31日,1月1日・2日(セルフ営業) |
| プレー料金 | 平日 /メンバー 4,350円 ビジター 6,000円 土・日・祝 /メンバー 5,050円 ビジター 8,300円 多彩でお得なプレー料金 >> |
| クレジットカード | ご利用可能 あり(アプローチ・パッティンググリーン) ※Dレンジなし |
| 練習場 | あり |
| 宿泊施設 | なし |
| 交通 | 車/山陽自動車道 福山東ICから5km 電車/山陽新幹線 ・JR山陽本線 福山駅下車(クラブバス なし) |
